5.12 kWh 100 Ah LFP
Apto para todo tipo de clima, tanto en interiores como en exteriores
Protección IP65. Resistente a la intemperie y gran adaptabilidad ambiental.
Máximo 64 módulos en paralelo.

Características del producto
Parámetros del producto

| Modelo del producto | ES-BOX12F | ES-BOX12F PLUS | ES-BOX12F MAX | ES-BOX12F MAX+ |
| Energía nominal | 5.12kWh | 10.24kWh | 14.34kWh | 16.08kWh |
| Voltaje nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacidad nominal | 100Ah | 200Ah | 280Ah | 314Ah |
| Tipo de celda | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Voltaje de carga estándar | 56.8V | 56.8V | 56.8V | 56.8V |
| Corriente máxima de carga/descarga | 100Ah | 150A | 200A | 200A |
| Voltaje de corte de descarga | 44.8V | 44.8V | 44.8V | 44.8V |
| Función en paralelo | Parallels: Max.16, Max.33, Max.64 (Opcional) | |||
| Interfaz de comunicación | RS485. USB. CAN | |||
| Vida útil | >8000 ciclos(25℃±2℃, 0.5C,90%DOD@65%EOL) | ≥10000 ciclos (25°C±2℃, 0.35C, 90%DOD@65%EOL) | ||
| Rango de temperatura de carga | 0-55℃ | |||
| Rango de temperatura de descarga | -20-55℃ | |||
| Certificación | Pack: CEI 0-21/CE/IEC 62619/UL1973 by Intertek/MSDS/UN38.3 Cell: UL1642/IEC 62619/CE/EMC/ROHS/MSDS/UN38.3 | |||
| Dimensiones | 480*600*180 mm (sin soportes de pared) | 480*650*245 mm (sin soportes de pared) | 490*840*250 mm (sin ruedas) | 490*840*250 mm (sin ruedas) |
| Peso neto | 52Kg | 98Kg | 126Kg | 128Kg |
| Método de instalación | Montaje en pared/suelo | |||
| Garantía | 5 años (garantía garantizada) | |||
| Rendimiento energético | 11 MWh | 22MWh | 31 MWh | 35MWh |
| Pantalla | Luz LED RGB | |||
| Incluye | Interruptor automático | |||
| Opcional | Calefacción automática. Módulo de extinción de incendios. Monitoreo remoto por wifi. | |||
| Grado de protección | IP65 | |||
obtener cotización
