Intégration transparente avec les plateformes VPP et EMS pour une optimisation énergétique accrue.
GENIXGREEN AI gère intelligemment la charge et la décharge en fonction de la tarification d'électricité selon les heures d'utilisation (TOU).
Compatible avec les batteries au lithium et au plomb-acide courantes.
Extension flexible du système par connexion parallèle et couplage CA.

Caractéristiques du produit
Paramètres du produit


| modèle | G-DDMHE-08K-1PTW | G-DDMHE-12K-1PTW |
| ENTRÉE PV | ||
| Tension d'entrée CC max. | 500V | 550V |
| Plage de tension MPPT CC | 90-435V | 80-520V |
| Courant d'entrée CC max. | 2x42A | 3x40A |
| Isc PV (valeur absolue max.) CC | 2x48A | 3x50A |
| BATTERIE | ||
| Type de batterie | Lithium-ion/Lead-acid | |
| Plage de tension de la batterie CC | 40-60V | |
| Courant de charge/décharge CC max. | 190A/190A | 250A/250A |
| SORTIE DE CA (SECURITÉ) | ||
| Puissance de sortie CA max./nominale | 8000W | 12000W |
| Tension de sortie CA nominale | 1/N/PE, 220V/230V | 1/N/PE AC 220V, 1/N/PE AC 230V |
| Fréquence nominale | 50/60Hz | |
| Courant de sortie CA max./nominal | 36.4A/34.8A | 54.5A/52.2A |
| SORTIE ÇA (CÔTÉ RÉSEAU) | ||
| Puissance de sortie apparente CA max./nominale | 8000VA | 12000VA |
| Tension de sortie CA nominale | 1/N/PE, 220V/230V | 1/N/PE AC 220V, 1/N/PE AC 230V |
| Fréquence nominale | 50/60Hz | |
| Courant de sortie CA max./nominal | 36.4A/34.8A | 54.5A/52.2A |
| Étendue du facteur de puissance | -0.8~1~+0.8 | |
| Classe de protection | / | |
| Indice de protection | IP66 | |
| Température ambiante | -40 +60°C | -25~+60°C |
| ENTRÉE CA (POUR PORT DE RÉSEAU ET PORT GÉNÉRATEUR) | ||
| Tension nominale CA | 1/N/PE,220V/230V | 1/N/PE AC 220V, 1/N/PE AC 230V |
| Courant continu CA max./nominal | 50A | / |
| Courant continu réseau max. (nominal) | / | 81.8A/78.3A |
| Courant continu du générateur max. (nominal) | / | 54.5A/52.2A |
| Fréquence nominale | 50/60HZ | |
obtenir un devis
