
产品特点
产品参数

| 产品型号 | ES-BOX12F | ES-BOX12F PLUS | ES-BOX12F MAX | ES-BOX12F MAX+ |
| 标称能量 | 5.12kWh | 10.24kWh | 14.34kWh | 16.08kWh |
| 标称电压 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 标称容量 | 100Ah | 200Ah | 280Ah | 314Ah |
| 电池类型 | LFP | LFP | LFP | LFP |
| 标准充电电压 | 56.8V | 56.8V | 56.8V | 56.8V |
| 最大充放电电流 | 100Ah | 150A | 200A | 200A |
| 放电截止电压 | 44.8V | 44.8V | 44.8V | 44.8V |
| 并联功能 | 并行 最大 16、最大 33、最大 64(可选) | |||
| 通信接口 | RS485. USB. CAN | |||
| 循环寿命 | ≥8000 次循环(25℃±2℃,0.5℃,90%DOD@65%EOL) | ≥10000 次循环 (25℃±2℃, 0.35C, 90%DOD@65%EOL) | ||
| 充电温度范围 | 0-55℃ | |||
| 放电温度范围 | -20-55℃ | |||
| 认证 | Pack: CEI 0-21/CE/IEC 62619/UL1973 by Intertek/MSDS/UN38.3 Cell: UL1642/IEC 62619/CE/EMC/ROHS/MSDS/UN38.3 | |||
| 尺寸 | 480*600*180mm(不包括壁挂式支架) | "480*650*245mm(不含壁挂支架) | 490*840*250mm (不包括底部轮子) | 490*840*250mm (不包括底部轮子) |
| 净重 | 52Kg | 98Kg | 126Kg | 128Kg |
| 安装方法 | 壁挂式/落地式 | |||
| 保修 | 5 年(根据保修条款) | |||
| 能量吞吐量 | 11 MWh | 22MWh | 31 MWh | 35MWh |
| 显示 | RGB LED 灯 | |||
| 包括 | 断路器 | |||
| 可选 | 自动加热,灭火模块,WiFi,远程监控 | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
获取报价
