
产品特点
产品参数


| 型号 | G-DDMHE-08K-1PTW | G-DDMHE-12K-1PTW |
| 光伏输入 | ||
| 最大输入电压(直流) | 500V | 550V |
| MPPT 电压范围(直流) | 90-435V | 80-520V |
| 最大输入电流(直流) | 2x42A | 3x40A |
| 光伏短路电流(绝对最大值)(直流) | 2x48A | 3x50A |
| 电池 | ||
| 电池类型 | Lithium-ion/Lead-acid | |
| 电池电压范围(直流) | 40-60V | |
| 最大充放电电流(直流) | 190A/190A | 250A/250A |
| 交流输出(备用) | ||
| 最大/额定输出功率(交流) | 8000W | 12000W |
| 标称输出电压(交流) | 1/N/PE, 220V/230V | 1/N/PE AC 220V, 1/N/PE AC 230V |
| 标称频率 | 50/60Hz | |
| 最大/额定输出电流(交流) | 36.4A/34.8A | 54.5A/52.2A |
| 交流输出(并网侧) | ||
| 最大/额定视在输出功率(交流) | 8000VA | 12000VA |
| 标称输出电压(交流) | 1/N/PE, 220V/230V | 1/N/PE AC 220V, 1/N/PE AC 230V |
| 标称频率 | 50/60Hz | |
| 最大/额定输出电流(交流) | 36.4A/34.8A | 54.5A/52.2A |
| 功率因数范围 | -0.8~1~+0.8 | |
| 防护等级 | / | |
| 防护等级(IP) | IP66 | |
| 环境温度 | -40 +60°C | -25~+60°C |
| 交流输入(并网端口和发电机端口) | ||
| 标称电压(交流) | 1/N/PE,220V/230V | 1/N/PE AC 220V, 1/N/PE AC 230V |
| 最大/额定连续电流 | 50A | / |
| 并网最大(额定)连续电流 | / | 81.8A/78.3A |
| 发电机最大(额定)连续电流 | / | 54.5A/52.2A |
| 标称频率 | 50/60HZ | |
获取报价
